Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG-Jugend Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG-Jugend Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf findest du hier .
Geschlecht | Name, Vorname | Zeit | Pace | Datum | Wettkampf |
---|---|---|---|---|---|
w | Busuiocescu, Carla | 00:52:48 | 5:01 | 26.08.2018 | SportScheck RUN Berlin |
w | Demuth, Sabine | 00:53:44 | 5:07 | 26.08.2018 | SportScheck RUN Berlin |
w | Badura, Natascha | 00.54:13 | 5:09 | 26.08.2018 | SportScheck RUN Berlin |
w | Bauer, Peggy | 01:00:10 | 5:43 | 26.08.2018 | SportScheck RUN Berlin |
w | Roßberg, Sabine | 01:01:02 | 5:48 | 26.08.2018 | SportScheck RUN Berlin |
w | Aukschlat | 01:19:13 | 7:32 | 26.08.2018 | SportScheck RUN Berlin |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.