Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG-Jugend Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG-Jugend Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf findest du hier .
Geschlecht | Name, Vorname | Zeit | Pace | Datum | Wettkampf |
---|---|---|---|---|---|
m | Bremer, Mark-Florian | 03:19:15 | 4:43 | 17.04.2016 | 31. Haspa Marathon Hamburg |
w | Funke, Dorothea | 03:27:30 | 4:55 | 25.09.2005 | 32. real,- BERLIN-MARATHON |
w | Fimmel, Tanja | 03:43:18 | 5:17 | 16.09.2018 | 45. BMW BERLIN-MARATHON |
m | Rejske, Michael | 03:49:11 | 5:25 | 30.09.2007 | 34. real,- BERLIN-MARATHON |
w | Fimmel, Tanja | 03:54:46 | 5:33 | 29.09.2013 | 40. BMW BERLIN-MARATHON |
m | Kraft, Hanno | 04:02:09 | 5:44 | 29.09.2003 | 30. real,- BERLIN-MARATHON |
w | Fimmel, Tanja | 04:07:02 | 5:51 | 24.09.2017 | 44. BMW BERLIN-MARATHON |
m | Leo, Christoph | 04:26:30 | 6:18 | 30.09.2007 | 34. real,- BERLIN-MARATHON |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.